Home

REBELL



Rebell
Oktober 2019                           REBELL   TREX450   TREX500   S4   ZOOM    FLUGZEUGE    EMPFÄNGER    MOTOR    REGLER    LUFTBILDER   MODELLBAU    DRONEN 

Rebell

TRex 450

TRex 500

S4

Zoom

Flugzeuge

Empfänger   

Motor

Regler

Luftbilder

Modellbau

Dronen

















Datum REBELL-FLUGBUCH Flugzeit Total
23.04.2004 Helikopter in Brig abgeholt    
24.04.2004 Heckgetriebe montiert.Freilauf bestellt bei Artfantasy. 3 Servo HS 225MG bestellt bei Hope    
25.04.2004 Rotor Kopf montiert    
26.04.2004 Mechanisch fertig gebaut    
27.04.2004 Mechanische fehler behoben.Freilauf montiert. Servo's erhalten    
28.04.2004 2 Servo's defekt. Zurückgesandt. Heckansteuerung gemacht. 1Taumelscheibenservo für Roll links montiert.    
04.05.2004 Alle servo montiert.Motor und Regler montiert. 6-Kanalempfänger eingebaut. Geht nicht. Kein Kanal frei für Kreiselempfindlichkeit.    
05.05.2004 Taumelscheibe und Sender eingestellt    
06.05.2004 Dokumentationen und Gebrauchsanweisungen geschrieben    
07.05.2004 8-Kanal Empfänger eingebaut. Sendereinstellungen gemacht. AKKU's geladen.    
  AKKU 5S5P 6000 mAh/10C Fr.520.--    
08.05.2004 Sendereinstellungen gemacht. AKKU Laden    
12.05.2004 ERSTESMAL SCHWEBEN! Nickeinstellung korrigiert. Drehzahl 2100 UpM (Ritzel 12Z)    
13.05.2004 Ritzel durch 10Z ersetzt.1600 UpM. 2.schweben. Nick und Heck Einstellung korrigiert    
14.05.2004 ERSTER FLUG !! Schweben und Rundflug. Fotos gemacht 10 0.10
15.05.2004 Ritzel 12Z montiert nach Rücksprache mit Hr. Borter von Sarbach-Heli. Heli gewogen 2450gr. Abfluggewicht. Probeflug 3 0.13
18.05.2004 Fliegen 15 0.13
19.05.2004 UNFALL 1: 2 Flüge. Nach Landung Sender statt Drehzahl auf AUS gestellt Defekt= Blattnabe/Blatthalter/Paddelstange. Fr. 70.-- 10 0.23
28.05.2004 Ersatzteile eingebaut. 2 Testflüge zum einstellen. 2 Flüge Akku laden   0.23
29.05.2004 2 Kurze Schwebeflüge für Rico und Fredi 2 0.25
02.06.2004 Fliegen 14 0.39
07.06.2004 Fliegen für Videoflugaufnahmen 14 0.53
08.06.2004 3 Flüge auf dem Platz von Heinz und zu Hause. Akku leer geflogen 19 1.12
09.06.2004 Fliegen 10 1.22
12.06.2004 UNFALL 2: 2 Flüge. Beim 2.Flug Heck unsteuerbar? Ursache unbekannt. Defekt= Hauptzahnrad,1Blatthalter,Paddelstange, Heckrohr Fr.87.70 (Siehe 09.08.2004) 4 1.26
18.06.2004 Unfallursache = Zahnriemenrad auf Heckrotorwelle lose. Heli repariert. Probeflug 3 1.29
19.06.2004 Fliegen zum einstellen 15 1.44
21.06.2004 Fliegen 17 2.01
22.06.2004 Fliegen / Kurz schweben bei Heinz 22 2.23
25.06.2004 Fliegen 11 2.34
28.06.2004 Fliegen für Videoflugaufnahmen 13 2.47
29.06.2004 1 Schweben / 1 Schweben von Hampi 3 2.50
30.06.2004 Fliegen 11 3.01
05.07.2004 Fliegen 15 3.16
06.07.2004 Fliegen 14 3.30
07.07.2004 Fliegen 17 3.47
08.07.2004 Fliegen 13 4.00
14.07.2004 Fliegen für Videoflugaufnahmen 17 4.17
16.07.2004 Fliegen 16 4.33
19.07.2004 Schweben mit neuem Sender Robbe FX18 3 4.36
20.07.2004 Fliegen 12 4.48
21.07.2004 Fliegen 17 5.05
22.07.2004 Fliegen 14 5.19
27.07.2004 Fliegen gefilmt von Rico 17 5.36
29.07.2004 Fliegen 16 5.52
30.07.2004 Fliegen (Empfängerakku Leer! Kreisel spinnt.Landung noch möglich) 17 6.09
31.07.2004 Fliegen (für Pasci. Empfängerakku Leer!!) 15 6.24
03.08.2004 Schweben (Empfängerakku jetzt 1400mA NiMh) 19 6.43
04.08.2004 Fliegen 17 7.00
05.08.2004 Fliegen 17 7.17
06.08.2004 Fliegen 17 7.34
09.08.2004 Fliegen / Servo Roll rechts viel Spiel. Schaden vom 12.06.04 Gehäusedeckel innen defekt 16 7.50
12.08.2004 Servo ersetzt. 10er Ritzel montiert   7.50
13.08.2004 Schweben Drehzahl 16200 UpM (Flugzeit 20 Min.) 20 8.10
18.08.2004 Fliegen mit 2 Std. Pause 19 8.29
23.08.2004 Fliegen /Leistung zu schwach / 12er Ritzel montiert 17 8.46
27.08.2004 Fliegen 15 9.01
27.08.2004 Fliegen 15 9.16
29.08.2004 Fliegen 16 9.32
01.09.2004 Fliegen 17 9.49
02.09.2004 Fliegen 12 10.01
03.09.2004 Fliegen 17 10.18
06.09.2004 Fliegen 12 10.30
10.09.2004 Fliegen 16 10.46
10.09.2004 Fliegen 16 11.02
14.09.2004 Fliegen 17 11.19
17.09.2004 Fliegen 17 11.36
24.09.2004 Fliegen 10 11.46
27.09.2004 UNFALL 3: 1 x Fliegen.Störung? Heli unsteuerbar. Harte Landung und Umkipper.Defekt=Hauptzahnrad 1Blatthalter,Paddelstange, Heckrohr,1Rotorblatt,Seitenteile Fr.290.- 5 11.46
04.10.2004 Heli repariert   11.46
05.10.2004 Fliegen zum einstellen 10 12.01
05.10.2004 Fliegen 17 12.18
08.10.2004 Fotoflüge mit Digitalkamera 15 12.33
11.10.2004 Fliegen bei viel Wind 16 12.49
12.10.2004 DEFEKT 1: 2 x Fliegen / 1. Autorotation / Freilauf geht leer durch / Freilauf ausgebaut . Probeflug 15 13.04
14.10.2004 Fliegen 17 13.21
20.10.2004 Fotoflüge mit Digitalkamera 16 13.37
21.10.2004 Fliegen, Verlorene Schraube an Paddelstange ersetzt 16 13.53
23.10.2004 Fliegen 17 14.10
25.10.2004 Fliegen 17 14.27
29.10.2004 Eigenbau-Freilauf eingebaut. Flansch und Büchse von Stefan Schenk angepasst. Probe schweben   14.27
30.10.2004 Diverse Flüge Flugplatz Heimenhofen 16 14.43
03.11.2004 Fliegen 17 15.00
06.11.2004 Fliegen bei viel Wind 17 15.17
10.11.2004 Fliegen 16 15.33
24.11.2004 Fliegen 17 15.50
25.11.2004 Fliegen 17 16.07
01.12.2004 Gaskurve programmiert   16.07
02.12.2004 Fliegen 14 16.21
04.01.2005 Fliegen (zum Einstellen-neue Programmierung) 15 16.36
07.01.2005 Fliegen 14 16.50
15.01.2005 Fliegen mit Digitalkamera 13 17.03
09.02.2005 Fliegen mit Digitalkamera 15 17.18
14.03.2005 Fliegen 16 17.34
16.03.2005 Fliegen 12 17.46
23.03.2005 Fliegen 12 17.58
24.04.2005 DEFEKT 2 Fliegen (Kugelpfanne abgebrochen- Schubstange zu weit aufgedreht!) 12 18.10
11.05.2005 Fliegen 12 18.22
21.05.2005 Fliegen Akku defekt 2 18.24
26.05.2005 Fliegen Akku umgebaut auf 4s4p 8 18.32
07.06.2005 Fliegen 4s4p alt 8 18.40
07.06.2005 Fliegen AKKU 5S4P 5000 mAh/10C Fr. 495 8 18.48
09.06.2005 Fliegen 4s4p alt 10 18.58
27.06.2005 Fliegen 5s4p 10 19.08
05.07.2005 Fliegen 12 19.20
15.07.2005 Fliegen 11 19.31
22.07.2005 Fliegen 9 19.40
26.07.2005 Fliegen mit Digitalkamera 14 19.54
12.08.2005 Fliegen 11 20.05
27.08.2005 Fliegen 10 20.15
13.09.2005 Fliegen 11 20.26
20.09.2005 Fliegen (Regler steuert Motor nicht an.Problem nicht gefunden) 6 20.32
22.09.2005 Fliegen 10 20.42
05.10.2005 Fliegen mit FunkVideo 13 20.55
02.11.2005 Fliegen 12 21.07
08.11.2005 Fliegen mit Nikon Foto 11 21.28
29.01.2006 Fliegen 7 21.35
20.02.2006 Fliegen 13 21.48
20.03.2006 Fliegen 12 22.00
01.04.2006 Fliegen 8 22.08
19.04.2006 Fliegen 8 22.16
24.04.2006 Fliegen 10 22.26
06.05.2006 Fliegen 14 22.40
06.06.2006 Fliegen 10 22.50
16.06.2006 Fliegen - Platzregen 5 22.55
23.06.2006 Fliegen 13 23.08
03.08.2006 Fliegen bei Heinz Flplz 11 23.19
09.08.2006 Fliegen 12 23.31
23.08.2006 Fliegen 12 23.43
06.09.2006 Fliegen 10 23.53
20.09.2006 Fliegen 11 24.04
24.09.2006 DEFEKT 3 Zahnriemenrad vorn ersetzt (Verschleiss Fr. 42.--)   24.04
28.09.2006 Kugelköpfe Heckanlenkung ers 7 24.13
13.10.2006 Fliegen 12 24.35
06.11.2006 Fliegen 12 24.47
12.12.2006 Fliegen 9 24.56
29.12.2006 Fliegen 12 25.08
06.01.2007 Fliegen 8 25.16
08.01.2007 Fliegen und neu Programmiert 6 25.22
10.01.2007 Fliegen 10 25.32
22.01.2007 Fliegen 10 25.42
23.01.2007 DEFEKT 4 Servogetriebe Roll rechts ersetzt. Seitenteile bestellt (beim Motor Gerissen) Fr.34.50)   25.42
11.02.2007 Seitenteile ersetzt   25.42
15.02.2007 Fliegen 12 25.54
16.02.2007 Fliegen 12 26.06
10.03.2007 Fliegen 8 26.26
11.03.2007 Fliegen 8 26.34
14.03.2007 Fliegen 11 26.45
02.04.2007 Fliegen 5 26.50
20.04.2007 Fliegen 8 26.59
27.04.2007 Fliegen 8 27.07
04.05.2007 Fliegen 11 27.18
22.05.2007 Fliegen 11 27.29
26.05.2007 Fliegen 10 27.39
01.06.2007 Fliegen 10 27.49
28.06.2007 Fliegen mit Nikon Foto 8 27.57
30.06.2007 Fliegen Accu defekt 8 28.05
03.07.2007 AKKU 5S1P 4800 mAh/20C Fr.335.--   28.05
13.07.2007 Fliegen 8 28.13
21.07.2007 Fliegen 8 28.21
30.07.2007 Fliegen 9 28.30
03.08.2007 Fliegen 11 28.41
10.08.2007 Fliegen 8 28.49
31.08.2007 Fliegen 5 28.54
11.09.2007 Fliegen 8 29.02
24.09.2007 Fliegen 8 29.10
27.09.2007 Service/Paddelwippe bef/Empf.Accukabel rep/Heckzahnrad einst.   29.10
08.10.2007 Fliegen 8 29.18
15.10.2007 Fliegen 8 29.26
15.10.2007 Fliegen 8 29.34
15.10.2007 LiPo Accu 2s/900mAh und 5V-Regler montiert (für Empfänger)   29.34
03.11.2007 Fliegen 8 29.42
05.11.2007 Fliegen 8 29.50
27.11.2007 Fliegen 10 30.00
05.12.2007 Fliegen 9 30.09
02.01.2008 Fliegen 10 30.19
24.01.2008 Fliegen 11 30.30
07.02.2008 Fliegen 11 30.41
13.02.2008 Fliegen 10 30.51
18.02.2008 Fliegen 10 31.01
20.02.2008 Fliegen 8 31.09
28.02.2008 Fliegen 9 31.18
08.03.2008 Fliegen 10 31.28
18.03.2008 Fliegen 10 31.38
28.03.2008 Fliegen 9 31.47
01.04.2008 Senderaccu Leer 2 31.49
09.04.2008 Fliegen 10 31.59
02.05.2008 Fliegen 6 32.05
22.05.2008 Fliegen 10 32.15
03.06.2008 Fliegen 9 32.24
26.06.2008 Fliegen 8 32.32
15.07.2008 Fliegen 10 32.42
31.07.2008 Fliegen 10 32.52
06.08.2008 Fliegen 9 33.01
22.08.2008 Fliegen 6 33.07
05.09.2008 Fliegen 9 33.16
24.09.2008 Fliegen 6 33.22
14.10.2008 Fliegen 8 33.30
03.11.2008 Fliegen 8 33.38
07.11.2008 Fliegen 11 33.49
10.11.2008 Fliegen 8 33.57
17.11.2008 Fliegen 8 34.05
26.11.2008 Fliegen 8 34.13
03.02.2009 Fliegen 8 34.21
05.02.2009 Fliegen 8 34.29
09.02.2009 JETI Umbau der Steuerung / Neu Programmierung / Probeflüge 10 34.39
12.02.2009 Fliegen 8 34.47
25.02.2009 Fliegen 9 34.56
18.03.2009 Fliegen 9 35.05
25.03.2009 Fliegen 8 35.13
02.04.2009 Fliegen 9 35.22
06.04.2009 Fliegen 6 35.28
27.04.2009 Fliegen 6 35.34
15.05.2009 Fliegen 8 35.42
15.05.2009 Fliegen 8 35.50
08.06.2009 Fliegen 7 35.57
29.06.2009 Fliegen 8 36.05
23.07.2009 Fliegen 8 36.13
03.08.2009 Fliegen 7 36.20
26.08.2009 Fliegen 6 36.26
02.09.2009 Fliegen 6 36.32
10.09.2009 Fliegen 9 36.41
14.09.2009 Fliegen / Accu defekt 3Jahre 63 Zyklen 6 36.47
15.09.2009 Akku 2S4300 vom defekten & 3S4000 Gratis von Markus zusammen gemacht   36.47
19.09.2009 Fliegen 6 36.53
21.09.2009 Fliegen 6 36.59
24.09.2009 Fliegen 7 37.06
29.09.2009 Fliegen 7 37.13
03.10.2009 Fliegen 7 36.20
05.10.2009 Fliegen 8 36.28
07.10.2009 Fliegen 8 36.36
24.10.2009 Fliegen 8 36.44
27.10.2009 Fliegen 8 36.52
07.01.2010 Fliegen 8 37.00
22.02.2010 Fliegen 10 37.10
23.03.2010 Fliegen 6 37.16
17.04.2010 Fliegen 7 37.23
29.04.2010 Fliegen 7 37.30
12.05.2010 Fliegen 9 37.39
18.05.2010 Fliegen 9 37.48
19.05.2010 Fliegen 9 37.57
26.05.2010 Fliegen 9 38.06
09.06.2010 Fliegen 7 38.13
22.06.2010 Fliegen 8 38.21
02.07.2010 DEFEKT 5 :Kabelbruch am Empfänger. / Absturz ohne Schaden ! 1 38.22
02.07.2010 Fliegen mit ACCU von Markus 5S4000mAh 8 38.30
05.07.2010 Fliegen 7 38.37
05.07.2010 Fliegen 7 38.44
02.08.2010 Fliegen 9 38.53
04.08.2010 Fliegen 9 39.02
31.08.2010 Fliegen 9 39.11
31.08.2010 Fliegen 8 39.19
10.09.2010 Fliegen 8 39.27
10.09.2010 Fliegen 7 39.34
29.09.2010 Fliegen 6 39.40
07.10.2010 Fliegen 8 39.48
27.10.2010 Fliegen 9 39.57
27.10.2010 Fliegen 7 40.04
01.11.2010 Fliegen 7 40.11
10.11.2010 Fliegen 9 40.20
10.11.2010 Fliegen 5 40.25
18.01.2011 Fliegen 8 40.33
07.02.2011 Fliegen 9 40.42
22.03.2011 Fliegen 9 40.51
24.03.2011 Fliegen 9 41.00
05.04.2011 Fliegen 9 41.09
18.04.2011 Fliegen 9 41.18
18.04.2011 Fliegen 7 41.25
17.05.2011 Fliegen 9 41.34
17.05.2011 Fliegen 9 41.43
23.05.2011 Fliegen 6 41.49
07.06.2011 Fliegen 6 41.55
15.07.2011 Akku vom 30.6.2007 endgültig defekt,Repariert am14.9.09 / 100 Zyklen 9 42.04
19.07.2011 Fliegen 8 42.12
25.07.2011 Fliegen 8 42.20
01.09.2011 Fliegen 9 42.29
06.09.2011 Fliegen 8 42.37
23.09.2011 Fliegen 9 42.46
27.09.2011 Fliegen 9 42.55
03.10.2011 Fliegen 6 43.01
21.11.2011 Fliegen 6 43.07
15.03.2012 Heckantrieb ausgefallen. Hauptzahnrad und Heckantriebszahnrad abgenutzt. Teile von Quick EP10 bestellt Fr.51.64 + Fr.8.-- Auslandsüberweisung 6 43.13
04.04.2012 Teile eingebaut   43.13
12.04.2012 Fliegen 9 43.22
26.04.2012 Fliegen 9 43.31
14.05.2012 Fliegen 7 43.38
14.06.2012 Fliegen 8 43.46
08.08.2012 Heckanlenk Stange repariert. Gewinde in Kevlarrohr neu verklebt 7 43.51
16.08.2012 Fliegen 9 44.00
10.09.2012 Fliegen 7 44.07
18.09.2012 Heckrotorblatt Schraube lose 7 44.14
25.09.2012 Fliegen 8 44.22
02.10.2012 Fliegen 10 44.32
08.10.2012 Fliegen 8 44.40
16.10.2012 Fliegen 9 44.49
18.10.2012 Fliegen 7 44.56
22.10.2012 Fliegen 7 45.03
09.11.2012 Fliegen 10 45.13
23.11.2012 Fliegen 7 45.20
17.04.2013 Fliegen 7 45.27
30.04.2013 Fliegen 7 45.34
14.05.2013 Fliegen 8 45.42
12.06.2013 Fliegen 7 45.49
01.07.2013 Fliegen 8 45.57
20.08.2013 Fliegen 6 46.03
26.08.2013 Fliegen 7 46.10
29.08.2013 Fliegen 7 46.17
13.09.2013 Fliegen 6 46.23
23.09.2013 Fliegen 9 46.32
27.09.2013 Fliegen 7 46.39
01.10.2013 Fliegen 9 46.48
02.10.2013 Fliegen 9 46.57
14.10.2013 Fliegen 7 47.04
16.10.2013 Fliegen 7 47.11
10.03.2014 Fliegen 6 47.17
14.03.2014 Fliegen 7 47.24
17.03.2014 Fliegen 7 47.31
20.03.2014 Fliegen 7 47.38
31.03.2014 Fliegen 7 47.45
25.05.2014 Fliegen 7 47.52
23.06.2014 Fliegen 6 47.59
01.07.2014 Fliegen 7 48.06
15.07.2014 Fliegen 6 48.12
17.07.2014 Fliegen 9 48.21
22.07.2014 Fliegen 5 48.26
21.08.2014 Fliegen 7 48.33
25.08.2014 Fliegen 9 48.42
01.09.2014 Fliegen 7 48.49
04.09.2014 Fliegen 6 48.55
15.09.2014 Fliegen 7 49.02
29.09.2014 Fliegen 7 49.09
09.10.2014 Fliegen 6 49.15
15.10.2014 Fliegen 5 49.20
10.11.2014 Fliegen 9 49.29
17.11.2014 Fliegen 7 49.36
09.03.2015 Fliegen 7 49.43
23.03.2015 Fliegen 6 49.49
15.04.2015 Fliegen 7 49.56
20.04.2015 Fliegen 7 50.03
15.05.2015 Fliegen   1O JAHRE REBELL 7 50.10
11.06.2015 Fliegen 6 50.16
25.06.2015 Fliegen 8 50.24
29.06.2015 Fliegen 8 50.32
10.08.2015 Fliegen 7 50.39
17.08.2015 Fliegen 7 50.46
24.08.2015 Fliegen 7 50.53
02.09.2015 Fliegen 7 51.00
07.09.2015 Fliegen 7 51.07
14.09.2015 Fliegen 6 51.13
05.10.2015 Fliegen 7 51.20
15.10.2015 Fliegen 7 51.27
19.10.2015 Fliegen 7 51.34
25.10.2015 Fliegen 7 51.41
27.10.2015 Fliegen 7 51.48
02.11.2015 Fliegen 7 51.55
10.11.2015 Fliegen 6 52.01
15.11.2015 Fliegen 6 52.07
18.02.2016 Fliegen 6 52.13
04.04.2016 Fliegen 6 52.19
11.04.2016 Unfall4-Akku leer 9 52.28
12.04.2016 Paddelstange ersetzt 2 52.30
10.05.2016 Fliegen 6 52.36
18.05.2016 Fliegen 6 52.42
25.05.2016 Fliegen 7 52.49
01.06.2016 Fliegen 7 52.56
20.06.2016 Fliegen 6 53.02
27.06.2016 Fliegen 6 53.08
04.07.2016 Fliegen 6 53.14
12.08.2016 Fliegen 6 53.20
15.08.2016 Fliegen 6 53.26
22.08.2016 Fliegen 6 52.32
29.08.2016 Fliegen 7 53.39
06.09.2016 Fliegen 6 53.45
27.03.2017 Fliegen 6 53.51
16.10.2017 Fliegen 6 53.57
09.04.2018 Fliegen 7 54.04
07.05.2018 Fliegen 3 54.07
16.06.2018 Fliegen 7 54.14
03.09.2018 Fliegen 6 54.20
10.09.2018 Fliegen 6 54.26
18.09.2018 Fliegen 7 54.33
28.10.2018 Fliegen 6 54.39
12.11.2018 Fliegen 8 54.47
14.02.2019 Fliegen 7 54.54
22.03.2019 Fliegen 7 55.01
23.04.2019 Fliegen 5 55.06
07.05.2019 Fliegen 7 55.13
09.06.2019 Fliegen 8 55.21
15.07.2019 Fliegen 6 55.27
29.07.2019 Fliegen 5 55.32
05.08.2019 Fliegen 6 55.38
26.08.2019 Fliegen 5 55.43
10.09.2019 Fliegen 8 55.51
14.10.2019 Fliegen 6 55.57